- ·上一篇文章:ATC-810 USB转RS-232转换器
- ·下一篇文章:FLOWLINE-LU20型本安型两线制超声波液位变送器
+GF+ SIGNET 流量测量系统
515转轮式流量传感器
| 流速范围 | 0.3~6 m/s | |
| 管路直径 | 15~1000(0.5~36in) | |
| 工作温度范围 | PP壳体 | 12.5bar@20℃ 1.7bar@90℃ |
| PVDF壳体 | 14.0bar@20℃ 1.7bar@100℃ | |
| 传感器壳体 | PP/PVDF | |
| O形圈 | FPM/EPDM | |
| 轴材料 | 钛/哈氏合金 | |
| 电缆 | 类型 | 双绞屏蔽电缆 |
| 长度 | 7.6m,最长为60m | |
2536低流量传感器
| 流速范围 | 0.1~6 m/s | |
| 管路直径 | 15~1000(0.5~36in) | |
| 工作温度范围 | PP壳体 | 12.5bar@20℃ 1.7bar@90℃ |
| PVDF壳体 | 14.0bar@20℃ 1.7bar@100℃ | |
| 传感器壳体 | PP/PVDF | |
| O形圈 | FPM/EPDM | |
| 轴材料 | 钛/哈氏合金 | |
| 转子材料 | 黑色/本色PVDF | |
| 电缆 | 类型 | 双绞屏蔽电缆 |
| 长度 | 7.6m,最长为300m | |
2517高性能流量传感器
| 流速范围 | 0.5~6 m/s | |
| 管径范围 | 15~610 (0.5~24in) | |
| 工作温度、压力范围 | Vitor O形圈 | 17bar@82℃ |
| EPR O形圈 | 17bar@100℃ | |
| 材质 | 壳体 | C36000易车黄铜 |
| 传感器配件 | C36000易车黄铜 | |
| 转子 | CD4MCu | |
| 电缆 | 类型 | 双绞屏蔽电缆 |
| 长度 | 7.6m,最长为60m | |
2540高性能流量传感器
流速范围
0.1~6 m/s
管径范围
15~610 (0.5~24in)
工作温度、压力范围
Vitor O形圈
17bar@82℃
EPR O形圈
17bar@100℃
材质
壳体
316不锈钢
传感器配件
316不锈钢
转子
CD4MCu
电缆
类型
双绞屏蔽电缆
长度
7.6m,最长为300m
8550流量变送器
与上述流量传感器适配,其特点为:2×16 LCD显示,耐腐蚀外壳,适用于有源、无源传感器,
并具模拟功能及全套设定操作软件。
| 操作温度 | -10~70℃ |
| 电源 | 24VDC |
| 传感器输入 | 0.5~1500 Hz |
| 精度 | ±0.5Hz |
| 输出电流 | 4~20mA标准信号 |
徐哲(经理)
上海聚达自动化工程设备有限公司
电话:86 21 54301418
传真:
手机:15821454992
地址:上海上海市徐汇区 凌云路
邮编:200237





