餐具洗涤剂
手洗洗涤剂
手工洗碟剂
配方1
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| C12烷基苯磺酸钠 | 10~20 | 染料、香精、防腐剂 | 适量 |
| 乙醇 | 5~10 | 椰油脂肪酸二乙醇酰胺 | 3~5 |
| 壬基酚(EO)9醚 | 5~10 | 水 | 余量 |
配方2
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 焦磷酸四钾(60%溶液) | 20 | 氢氧化钾(45%溶液) | 35 |
| Kasil硅酸钾 | 30 | 水 | 10 |
| 高氯酸钠(15%溶液) | 5 |
配方3
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 十二烷基苯磺酸钠(45%溶液) | 51.00 | 柠檬酸(50%溶液,加到pH值7.5) | 0.25 |
| 十二烷基苯磺酸钠(60%溶液) | 20.00 | 水 | 余量 |
| 氧化二甲基十四烷基胺 | 6.00 |
手洗餐具洗涤剂
配方1
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 烷基硫酸盐 | 30 | 烷基聚苷 | 5 |
| C12~14脂肪酸N-甲基葡糖酰胺 | 5.0 | 枯烯磺酸钠 | 3 |
| C12烷基二甲基氧化胺 | 3 | 乙醇 | 4 |
| 氯化镁 | 1.5 | 水+添加剂 | 余量 |
说明 本品含有多羟基脂肪酸酰胺和泡沫增强剂,适用于洗涤餐具,具有良好的清洁和发泡性能。
配方2
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 葡糖单癸酸酯 | 10.0 | 乙醇 | 2.0 |
| 月桂酸二乙醇酰胺 | 10.0 | 水 | 余量 |
说明 本品对皮肤温和,不发黏,可用于餐具和其他家用洗涤剂。
配方3
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 烷基硫酸钠 | 11.5 | 磺化丁二酸钾 | 2.6 |
| 烷基(EO)3醚硫酸钠 | 14.0 | 膨润土 | 2.5 |
| 椰油酸单乙醇酰胺 | 5.0 | 乙醇 | 9.5 |
| 单乙醇胺 | 3.0 | 焦磷酸钾 | 1.0 |
| 亚硫酸钠 | 12.5 | 碳酸钾 | 0.1 |
| 氮川三乙酸钠 | 5.0 | 水 | 余量 |
说明 亚硫酸钠还原剂和单乙醇胺蛋白变性剂在手洗餐具洗涤剂中,在浸泡餐具时能迅速除去蛋白质和糖类
污垢。
配方4
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| C12烷基(EO)3醚硫酸钠 | 15.0 | 二辛基氧化胺(EO)2化合物 | 10.0 |
| 乙醇 | 5.0 | 水 | 余量 |
说明 本品渗透性好,去污力强。
配方5
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 碳酸钠 | 10.0 | 三聚磷酸钠 | 40.0 |
| 淀粉酶 | 1.0 | 焦硅酸钠 | 12.0 |
| 蛋白酶 | 1.0 | 硫酸钠 | 10.0 |
| EDTA | 2.0 | 烷基聚氧乙烯醚 | 1.5 |
| 过硼酸钠四水合物 | 15.0 | 氯化钠 | 0.1 |
| 稳定剂 | 0.4 | 水 | 余量 |
配方6
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 椰油脂肪酸单乙醇酰胺(EO)10 | 8.0 | 椰油脂肪酸二乙醇酰胺 | 8.0 |
| 月桂基二甲基氧化胺 | 3.0 | 水 | 余量 |
说明 本品对皮肤无刺激性,去污力强,泡沫多。
手洗餐具洗涤粉
配方
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A.硅酸钠 | 26 | 氯化钠 | 9 |
| 三聚磷酸钠 | 25 | B.聚氧乙烯月桂醇醚 | 1 |
| 硫酸钠 | 20 | C.蛋白质水解酶 | |
| 碳酸钠 | 16 |





