织物洗涤剂
洗衣粉
通用型
配方1
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| A.碳酸氢钠 | 53 | 月桂醇聚氧乙烯(AEO) | 1 |
| 柠檬酸(含1分子结晶水) | 17.5 | 硬脂酸单乙醇酰胺 | 2 |
| 三聚磷酸钠 | 12.5 | 单硬脂酸甘油酯 | 0.5 |
| 硫酸钠 | 6 | C.羟甲基纤维素钠 | 0.3 |
| 硅酸钠 | 2.5 | 酶制剂 | 0.1 |
| B.直链十二烷基苯磺酸钠(ABS) | 2.5 | 荧光增白剂 | 0.05 |
| 皂粉 | 2 | 光漂剂 | 0.05 |
制备 将组分混合均匀即可。
配方2
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 烯基磺酸钠 | 10.0 | 硫酸钠 | 38.0 |
| 直链烷基苯磺酸钠 | 10.0 | 柠檬酸钠 | 1.0 |
| 沸石 | 15.0 | PEG6000 | 1.0 |
| 硅酸钠 | 10.0 | 水 | 5.0 |
| 碳酸钠 | 10.0 |
配方3
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 皂基 | 55 | 无水硅酸钠 | 9 |
| 水 | 11.6 | 椰油酸二乙醇酰胺 | 4 |
| 三聚磷酸钠 | 10 | 荧光增白剂 | 0.3 |
| 过硼酸钠 | 10 | EDTA | 0.1 |
配方4
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| C12烷基苯磺酸钠 | 6.0 | 硫酸钠 | 15.2 |
| 非离子表面活性剂 | 1.5 | CMC | 0.6 |
| 4A沸石 | 21.0 | 水 | 5.0 |
| 蔗糖 | 6.0 |
说明 本品松密度408mg/cm3,在水中分散性好。粉中由于有蔗糖不必使用硅酸钠。
配方5
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 烷基苯磺酸 | 11.0 | CMC(100%计) | 1.8 |
| 精制年脂脂肪酸 | 7.0 | 荧光增白剂 | 0.1 |
| 焦磷酸四钠 | 10.0 | 碳酸钠 | 61.1 |
| 偏硅酸钠(5H2O) | 7.0 | 水 | 余量 |
浓缩粉状型
配方1
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| 烷基苯磺酸钠 | 3.0 | CMC-Na | 1.0 |
| C12烷基(EO)9醚 | 7.0 | 硅酸钠 | 2.0 |
| C12烷基(EO)3醚硫酸钠 | 3.0 | 荧光增白剂 | 0.1 |
| 三聚磷酸钠 | 50.0 | 香精 | 适量 |
| 碳酸钠 | 25.0 | 水 | 余量 |
| 钠皂 | 3.0 |
制备 先把所有的固体原料过筛,分出团粒和粗粒。把加热的液体表面活性剂用轻质的三聚磷酸钠混合1~
2min。然后加其他固体原料搅拌均匀。加水后继续搅拌,直至把团粒打碎。若粉子发黏,可加锻烧的二氧化
硅,并老化一个多小时,待粉子流动性好时再进行包装。
配方2
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| LAS | 24.00 | 添加剂 | 2.00 |
| 沸石 | 38.00 | 蛋白酶 | 0.61 |
| 水合沸石 | 10.84 | 脂肪酶 | 0.50 |
| 碳酸钠 | 10.00 | 香料 | 0.25 |
| 非离子表面活性剂 | 2.00 | 肥皂 | 1.00 |
| 丙烯酸酯/顺丁烯二酸酯共聚物 | 2.00 | 硫酸钠 | 8.48 |
高密度粉状型
配方1
| 组分 | w/% | 组分 | w/% |
| C12烷基苯磺酸 | 48.0 | 氢氧化钠(48%水溶液) | 4.0 |
| C12烷基硫酸钠 | 15.0 | 硅酸钠水溶液 | 5.0 |
| 轻质碳酸钠 | 60.0 |





